技術參數
Model | 處理風量 Process Capacity | 管徑 Diameter | 外觀尺寸Dimension (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
(m3/min) | 長 Length | 寬 width | 高 height | ||
YC-100 B | 17 | 2 1/2" | |||
YC-150 B | 22 | 3" | 1180 | 2350 | 2800 |
YC-200 B | 27 | 3" | 1200 | 2390 | 2800 |
YC-250 B | 31 | 3" | 1250 | 2650 | 3000 |
YC-300 B | 38 | DN100 | 1300 | 2670 | 3010 |
YC-400 B | 50 | DN100 | 1550 | 2780 | 3050 |
YC-500 B | 60 | DN125 | 1850 | 3450 | 3250 |
YC-600 B | 73 | DN125 | 1900 | 3600 | 3350 |
YC-700 B | 83 | DN125 | 1950 | 3850 | 3400 |
YC-800 B | 91 | DN150 | 1950 | 3850 | 3400 |
YC-900 B | 98 | DN150 | 2080 | 4000 | 3550 |
YC-1000 B | 110 | DN150 | 2250 | 4150 | 3550 |
YC-1200 B | 130 | DN200 | 2250 | 4200 | 3550 |
YC-1500 B | 160 | DN200 | 2400 | 5000 | 3550 |
YC-2000 B | 210 | DN200 | 2500 | 5200 | 3550 |
主原理: 利用乾燥後壓縮空氣進行再生後藥劑冷卻。
作業環境
壓力露點: -40 或-70 ℃
工作壓力: 4~10 bar(g)
耗氣量: 2%
介質溫度: 5~38 ℃
環境溫度: 5~40 ℃
電壓: 380V/3 Φ/50(60)Hz