技術參數
型號 Model | 處理量Processing Capacity (7 bar) | 加熱器 Heater | 外觀尺寸Dimension (mm) | Connections | 重量Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/min) | KW | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Inch | Kg | |
YC-30 HD | 4.3 | 2 | 1050 | 700 | 2180 | 1" | 330 |
YC-50 HD | 7.3 | 3 | 1250 | 800 | 2180 | 1 1/2" | 375 |
YC-75 HD | 10.8 | 4 | 1250 | 800 | 2380 | 2 1/2" | 540 |
YC-100 HD | 15 | 4 | 1350 | 900 | 2400 | 2 1/2" | 645 |
YC-150 HD | 22 | 9 | 1450 | 1000 | 2400 | DN80 | 860 |
YC-200 HD | 27 | 9 | 1500 | 1150 | 2400 | DN80 | 1080 |
YC-250 HD | 31 | 12 | 1650 | 1250 | 2450 | DN80 | 1275 |
YC-300 HD | 38 | 18 | 1850 | 1450 | 2450 | DN100 | 1475 |
YC-350 HD | 44 | 20 | 1930 | 1730 | 2450 | DN100 | 1495 |
YC-400 HD | 50 | 24 | 2100 | 1900 | 2450 | DN100 | 1680 |
YC-500 HD | 60 | 24 | 2050 | 2150 | 3360 | DN125 | 1880 |
YC-600 HD | 73 | 26 | 2450 | 2450 | 3360 | DN125 | 2170 |
YC-700 HD | 83 | 30 | 2450 | 2450 | 3470 | DN125 | 2480 |
YC-800 HD | 91 | 36 | 2450 | 2450 | 3600 | DN150 | 2950 |
YC-900 HD | 98 | 36 | 3050 | 3100 | 3600 | DN150 | 3050 |
YC-1000 HD | 110 | 38 | 3050 | 3100 | 3750 | DN150 | 3500 |
YC-1200 HD | 130 | 45 | 3050 | 3100 | 3780 | DN200 | 4100 |
YC-1500 HD | 160 | 52 | 3050 | 3100 | 3950 | DN200 | 4950 |
作業環境
環境溫度: 38℃
入口溫度限制: 40 ℃以下
入口壓力: 7~10 bar
使用電壓: 380V/3PH/60(50)Hz
露點範圍: -40 or -70 ℃
空氣耗損: 5~8%