技術參數
Model | 處理風量 | 管徑 | 外觀尺寸 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
(m3/min) | 長 Length | 寬 Width | 高 Height | ||
YC-100ZPL | 17 | 2 1/2" | 2150 | 1300 | 2460 |
YC-150ZPL | 22 | 3" | 2150 | 1450 | 2600 |
YC-200ZPL | 27 | 3" | 2200 | 1500 | 2650 |
YC-250ZPL | 31 | 3" | 2310 | 1600 | 2750 |
YC-300ZPL | 38 | DN100 | 2380 | 1680 | 2800 |
YC-400ZPL | 50 | DN100 | 2660 | 1780 | 2800 |
YC-500ZPL | 60 | DN125 | 3650 | 2200 | 3230 |
YC-600ZPL | 73 | DN125 | 3750 | 2200 | 3230 |
YC-700ZPL | 83 | DN125 | 3970 | 2370 | 3340 |
YC-800ZPL | 91 | DN150 | 4120 | 2480 | 3340 |
YC-900ZPL | 98 | DN150 | 4380 | 2580 | 3170 |
YC-1000ZPL | 110 | DN150 | 4610 | 2860 | 3230 |
YC-1200ZPL | 130 | DN200 | 5100 | 2820 | 3300 |
YC-1500ZPL | 160 | DN200 | 5350 | 2950 | 3350 |
YC-2000ZPL | 210 | DN200 | 5750 | 3600 | 3380 |
主原理: 具有加熱風機,可閉路冷卻空氣
作業環境
壓力露點: -40 或-70 ℃
工作壓力: 4~10 bar(g)
耗氣量: 0%
介質溫度: 5~38 ℃
環境溫度: 5~40 ℃
電壓: 380V/3 Φ/50(60)Hz